名称 | 喜财猫展业 |
模版建站类
(如*科、*魔方、**ABC等)
|
第三方云建站平台
(如阿里云、百度云、**云等)
|
建站+排名类
(如*企中国、*客网等)
|
|
---|---|---|---|---|---|
建站价格对比 | 二级域名/独立域名 | 四站同步:980元/年起 | 基础模版价:500-3000元/年 定制价格:基础价+3000元起 |
三站定制全包1.2-2.5万元 | pc2500元起,手机端1250元, 微信1250元 |
在线申请 | |||||
资源库空间 | |||||
产品管理 | |||||
客户管理 | |||||
文章发布 | |||||
问答评论 | |||||
技术维护 | |||||
获客承诺 | 0-200人(根据站点等级) | 无 | |||
退费 | 50/人 | 无 | |||
SEO搜索引擎优化/排名 | 持续运营,尽量做到首页 | 支持一次性SEO设置;无持续运营服务 | 按关键词/月付费,效果好但是 价格高 | ||
优劣势分析 | 优势 | 符合行业定位的功能和业务需求; 长期SEO运营,流量保障; 更多增值服务; 长期SEO运营,流量保障; 更多增值服务; 长期SEO运营,流量保障; | 自主建站、模版众多、价格低廉 | 独一无二的界面、功能设计,能 满足特定的需求 | 满足基本功能以及网站排名需求 |
劣势 | 前期需要一定运营时间,见效较慢; 客户虽然自主申请,有精准贷款需求,但是资质不能保障; | 非信贷行业适用,众多无用功能; 单独定制价格昂贵; | 自己提供需求,开发工期漫长, 技术维护难度大,总体价格昂贵 | SEO排名,按关键词另算,一般按月收费,总体价格高昂; | |
仅作建站,不做SEO运营;无流量保障、无增值运营服务 |
增值运营服务 | 喜财猫展业(钻石站) | 市场价 |
---|---|---|
展业素材 | 免费 | 1-3元/张 |
公众号推广(次/年) | 免费推广3次 | 0.1-1/阅读 |
优秀信贷经理推荐(月) | 免费推广3次 | 500-10000/月 |
人物专访报道(次/年) | 免费推广1次 | 500-1000/篇 |
专属客服 | 免费 | 300 |
保险优惠购 | 免费 | / |
优质软文代写(篇) | 免费代写2篇 | 100-300/篇 |
轮播广告设计(张) | 免费设计1张 | 100-300/张 |
喜财猫展业年度最佳评选 | 免费获得年度评选入场券 | 值500-10000元 |
站外信息推广(篇) | 免费推广2篇 | 500元/平台 或 0.1-1/阅读 |
网站模版定制(套) | 免费推广定制1套 | 1500元 |
绑定第三方域名 | 免费 | / |